价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,石油,纺织皮革,冶金,制药 |
EJA530E横河压力变送器适用于测量液体、气体或蒸汽的压力, 并将其转换成4~20mA DC的电流信号输出, 具有快速响应、远程设定和自诊断等功能。
EJA-E系列支持BRAIN、HART/HART(1-5V)低功耗和FOUNDATION™现场总线或PRO
EJA530E横河压力变送器规格:
EJA510E / EJA530E 压力和压力变送器 | |||||
A膜盒 | B膜盒 | C膜盒 | D膜盒 | ||
测量范围 | -100~200kPa | -0.1~2MPa | -0.1~10MPa | -0.1~50MPa | |
(-14.5~29psi) | (-14.5~290psi) | (-14.5~1450psi) | (-14.5~7200psi) | ||
测量量程 | 10~200kPa | 0.1~2MPa | 0.5~10MPa | 5~50MPa | |
(1.45~29psi) | (14.5~290psi) | (72.5~1450psi) | (720~7200psi) | ||
精度 | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | |
防护等级 | IP66/IP67,NEMA 4X | ||||
防爆规格 | NEPSI , FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
输出信号 | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | ||||
电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(带避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 数字通讯(BRAIN和HART: 小16.6V DC) HART( 1~5V):9~28V DC | ||||
Fieldbus: 9~32V DC (本安Entity模式:9~24V DC,本安FISCO模式:9~17.5V DC) | |||||
环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | ||||
-30~80℃ (-22~176℉) (内藏显示表) | |||||
过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||||
大过压 | 4MPa | 4MPa | 20MPa | 60MPa | |
(580psi) | (580psi) | (8700psi) | (8700psi) | ||
安装 | 直接安装/2-inch管安装 | ||||
接液部件材质 | 膜盒 | 哈氏合金C-276 | |||
过程接头 | SUS316L,哈氏合金C-276 | ||||
外壳 | 铸铝合金、抗腐蚀铸铝合金、ASTM CF-8M不锈钢 |
上一篇 : LYCY-E超声波液位计
下一篇 : EJA110E横河川仪差压变送器