品牌 | YOKOGAWA/日本横河 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,印刷包装,纺织皮革 |
横河川仪法兰安装式差压变送器可用于测量结晶固体或沉淀液体的液位和密度,并将其转换成4~20mA DC的电流信号输出,具有快速响应、远程设定和自诊断等功能。
横河川仪法兰安装式差压变送器规格:
EJA210E法兰安装式差压变送器 | ||||||
M膜盒 | H膜盒 | |||||
测量范围 | -100~100kPa | -500~500kPa | ||||
(-400~400inH2O) | (-2000~2000inH2O) | |||||
测量量程 | 1~100kPa | 5~500kPa | ||||
(4~400inH2O) | (20~2000inH2O) | |||||
精度 | ±0.075% | ±0.075% | ||||
防护等级 | IP66/IP67,NEMA 4X | |||||
防爆规格 | NEPSI, FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | |||||
输出信号 | 4~20mA DC,BRAIN,HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | |||||
电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(带避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 数字通讯(BRAIN和HART: 小16.6V DC) HART( 1~5V):9~28V DC | |||||
Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式:9~24V DC,本安FISCO模式:9~17.5V DC) | ||||||
环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | |||||
-30~80℃ (-22~176℉) (内藏显示表) | ||||||
过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | |||||
大工作压力 | 法兰额定压力 | |||||
安装 | 法兰安装 | |||||
法兰尺寸 | 2-inch (50mm), 3-inch (80mm), 1 1/2-inch (40mm),4-inch (100mm) | |||||
膜片材质(高压侧) | 316LSST,哈氏合金C-276,钽材,镍,钛、蒙乃尔 | |||||
法兰材质 | S25C,304 SST,316 SST | |||||
外壳 | 铸铝合金、抗腐蚀铸铝合金、ASTM CF-8M不锈钢 |
上一篇 : EJA120E横河川仪微差压变送器
下一篇 : LY050DRTYXCU高频式电磁流量计