产品分类
Product Category详细介绍
| 价格区间 | 面议 | 产品种类 | 电磁 | 
|---|---|---|---|
| 介质分类 | 液体 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 环保,石油,能源,包装/造纸/印刷,纺织/印染 | 
管段式污水流量计由传感器和转换器配套组成,是用来测量管道内和渠道内各种导电液体的体积流量的仪表。可广泛用于市政给供水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电液体的体积流量的测量,特别适合于渠道、小型河道的流量测量以及环保处理方面的污水计量。
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,广泛应用于石油化工、钢铁冶、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水总量控制、造纸、医药、食品等的生产工艺过程流量测量和控制;适用于导电液体的总量计量。
管段式污水流量计产品特点:
1、可编程频率低频矩形波励磁,提了流量测量的稳定性,功率损耗低;
2、采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度;
3、全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度,流量测量范围度可达1500:1;
4、低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMC性能好;
5、全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂;
6、清晰度背光LCD显示;
7、具有双向流量测量、双向总量累计功能,电流、频率具备双向输出功能;
8、内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量;
9、具有RS485或RS232数字通讯信号输出
10、具有电导率测量功能,可判别传感器是否空管;
11、恒流励磁电流范围大,可与不同公司、不同类型的电磁流量传感器配套使用;
12、具有自检与自诊断功能;
13、采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性;
14、仪表内部设计有不掉电时钟,可记录16次掉电时间。
LY系列电磁流量计参考流量范围:
| 口径mm | 流量范围m3/h | 口径mm | 流量范围m3/h | 
| φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 | 
| φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 | 
| φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 | 
| φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 | 
| φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 | 
| φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 | 
| φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 | 
| φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 | 
| φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 | 
| φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 | 
| φ250 | 17.66~1766.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 | 
| φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 | 
| φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 | 
| φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 | 
LY系列智能电磁流量计选型谱:
| 型号 | 口径 | 
 | |||||||
| HW-LDE | 15~2600 | ||||||||
| 
 | 
 | 代号 | 安装形式 | 
 | |||||
| Y | 体式 | ||||||||
| F | 分体式 | ||||||||
| 
 | 代号 | 转换器型号 | |||||||
| ZA | 圆形 | ||||||||
| ZB | 方形 | ||||||||
| 
 | 代号 | 输出信号 | |||||||
| I.4 | 4~20mA | ||||||||
| f | 频率 1KHz | ||||||||
| Rs | 串行通讯(485) | ||||||||
| C | 控制输出 | ||||||||
| 
 | 代号 | 防爆要求 | |||||||
| N | 无防爆 | ||||||||
| EX | 防爆(仅适用于分体式) | ||||||||
| 
 | 代号 | 介质温度 | |||||||
| T1 | ≤65℃ | ||||||||
| T2 | ≤120℃ | ||||||||
| T3 | ≤180℃(仅适用于分体式) | ||||||||
| 
 | 代号 | 内衬材质 | |||||||
| NE | 氯丁橡胶(≤65℃) | ||||||||
| PTFE | 聚四氟乙烯(≤189℃) | ||||||||
| PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | ||||||||
| 
 | 代号 | 电材质 | |||||||
| 316L | 不锈钢 | ||||||||
| HC | 哈氏合C | ||||||||
| HB | 哈氏合B | ||||||||
| Ti | 钛 | ||||||||
| Ta | 钽 | ||||||||
产品咨询
电话
扫码加微信
