品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工 |
●概述
谅煜一体化温度变送器
ZY-SBW 系列一体化温度变送器是温度传感器与变送器 的wanmei结合,以十分简捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范围内的 温度信号转换为二线制 4~20mA DC 的电信号传输给显示
仪、调节器、记录仪、 DCS 等,实现对温度的精确测量和控制。谅煜一体化温度变送器是现代工业现场、科研院所温 度测控的更新换代产品,是集散系统、数字总线系统的bibei产品。
●特点
超小型(模块φ44×18 )一体化,通用性强
二线制 4~20mA DC 输出。传输距离远,抗干扰能力强。 冷端、温漂、非线形自动补偿。 测量精度高,长期稳定性好。
温度模块内部采用环氧树脂浇注工艺,适应于各种恶劣和危险场所使用。 一体化设计,结构简单合理,可直接替换普通装配式热电偶、热电阻。 机械保护 IP65 。
采用热电偶温变,可免用补偿导线,降低成本 液晶、数码管、指针等多种指示功能方便现场适时监控。
现场环境温度 >70 ℃ 时,变送器和现场显示仪表可采用分离(隔离)式安装 防爆等级: EXdIIBT4、EXdIIBT6 、EXdIICT6。
防护等级: IP54
●技术指标
类 别 | ZY-SBW 模块式温变 | ZY-SBW 一体化温变 |
准 确 度 | 0.2%F.S 0.5%F.S | |
输 入 | 热电偶: B 、 S 、 T 、 K 、 J 热电阻: Pt100 、 Pt10 、 Cu100 、 Cu50 | |
输 出 | 二线制 4-20mA DC | |
使用温度 | -25-85 ℃ (一体化 LCD 表头时 0-60 ℃ ) | |
温度影响 | ≤0.05%/ ℃ | |
湿 度 | 5-95%RH | |
现场显示 | 无 | 3 1/2LED 3 1/2LCD 0-100% 等分刻度 |
显示精度 | 无 | 数字式: 0.5 级 指针式: 2.0 级 |
负载能力 | < 600 Ω (额定负载 250 Ω ) | |
外形尺寸 | 44×18 | 70 ×100(中继器) |
●选型表
型号 |
类别 | 感温元件 材料 | 现场 显示 | 安装固定 方式 | 接线盒 形式 | 保护管 直径 | 隔爆 标志 | 内芯 结构 | 保护管 特征 |
说 明 |
ZY-SBW | 一体化温度变送器 | |||||||||
R | 热电偶 | |||||||||
Z | 热电阻 | |||||||||
P | 热电偶分度号:S | |||||||||
R | 热电偶分度号:B | |||||||||
M | 热电偶分度号:N | |||||||||
N | 热电偶分度号:K | |||||||||
E | 热电偶分度号:E | |||||||||
F | 热电偶分度号:J | |||||||||
C | 热电偶分度号:T |
P | 热电阻-Pt100 | |||||||||
C | 热电阻-Cu50 | |||||||||
O | 空白为不带现场显示 | |||||||||
Y | 数码管(液晶)显示 | |||||||||
H | 带 HART 协议(液晶) | |||||||||
W | 无固定装置 | |||||||||
GL | 固定螺纹 | |||||||||
HF | 活动法兰 | |||||||||
GF | 固定法兰 | |||||||||
HG | 活络管接头式 | |||||||||
GLZ | 固定螺纹锥形式 | |||||||||
ZG | 直形管接头式 | |||||||||
GLG | 固定螺纹管接头式 | |||||||||
HLG | 活动螺纹管接头式 | |||||||||
P | 防喷式 | |||||||||
S | 防水式 | |||||||||
B | 防爆式 | |||||||||
0 | Ф16 | |||||||||
1 | Ф12 | |||||||||
2 | Ф16 高铝质管 | |||||||||
3 | Ф20 高铝质管 | |||||||||
B | 隔爆 | |||||||||
无 | 普通元件 | |||||||||
K | 铠装元件 | |||||||||
F | 防腐型材质:316 | |||||||||
F4 | 防腐型:不锈钢衬四氟 | |||||||||
N | 耐磨型 | |||||||||
ZY-SBW | R | N | YH | GL | B | 0 | B | K | F | 典型型号选型 |
一体化温度变送器系列产品有:数显一体化温度变送器、带 HART 协议一体化温度变送器、热电偶一体化温度变送器、 热电阻一体化温度变送器、智能温度变送器等。
上一篇 : 一体化温度变送器
下一篇 : HWP-LED系列智能仪表